Skipsdesigner Egil Sandvik topper inntektslisten på Stord
Skattelistene for 2024 viser at Egil Sandvik fra Salt Ship Design er den med høyest inntekt i Stord kommune. Samtidig er det en kjent fjorårsvinner som beholder tittelen som kommunens rikeste.
Av Egil M Solberg | 03.12.2025 07:05:02
Skattelister: Egil Sandvik (53) topper inntektslisten med 13,4 millioner kroner og har en formue på i overkant av 144 millioner kroner.
På andreplass ligger Jan Kåre Pedersen (68) med en inntekt på 10,2 millioner kroner.
Tredjeplassen inntas av Leif Trygve Nilsen (68) med 9,6 millioner kroner i inntekt. Nilsen er den suverent rikeste på Stord og beholder topplasseringen på formueslisten med hele 221,7 millioner kroner, i likhet med året før.
Fjorårets inntektstopp, Trude Elisabeth Hustad Engevik, faller ned til femteplass i år med en inntekt på nesten 9 millioner kroner.
Stord – Skattelistene 2024 (topp 10)
| Nr | Navn | Inntekt 2024 | Skatt 2024 | Formue 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Sandvik | 13 418 392 | 6 594 952 | 144 378 974 |
| 2 | Jan Kåre Pedersen | 10 227 552 | 4 215 835 | 33 271 012 |
| 3 | Leif Trygve Nilsen | 9 603 538 | 6 655 680 | 221 685 906 |
| 4 | Håvard Framnes | 9 044 780 | 4 236 252 | 3 142 089 |
| 5 | Trude Elisabeth Hustad Engevik | 8 924 588 | 3 907 458 | 57 399 678 |
| 6 | Tor Inge Hansen | 7 946 314 | 3 748 791 | 10 776 602 |
| 7 | Kjell Agnar Fylkesnes | 6 991 965 | 2 820 619 | 13 556 492 |
| 8 | Gunnar Ansgar Nylund | 6 730 378 | 2 493 049 | 578 620 |
| 9 | Steinar Røgenes | 5 134 922 | 2 255 219 | 6 396 586 |
| 10 | Helge Gjøsæter | 5 081 655 | 2 670 004 | 36 698 785 |








