Menu
ARKIVBILDE: Daniel Deniazi

Befolkningsøkning på hele Haugalandet

Karmøy har fått 352 nye innbyggere det siste året. I Haugesund har det komet 521 nye innbyggere. Alle kommuner foruten Sveio har en oppgang i innbyggertallet.

Av Egil M Solberg | 24.08.2023 13:08:24

Innbyggertall: Statistisk sentralbyrå (SSB) har denne uken publisert nye befolkningstall.

Vi er per 2. kvartal 2023 nå 5 514 042 innbyggere.

Det fremkommer at en betydelig andel av våre nye innbyggere kommer fra innvandring.

Befolkning ved inngangen av kvartalet
2022K2 2023K2 Dif.
K-1106 Haugesund 37 502 38 023 +521
K-1134 Suldal 3 782 3 828 +46
K-1135 Sauda 4 521 4 581 +60
K-1145 Bokn 853 870 +17
K-1146 Tysvær 11 277 11 441 +164
K-1149 Karmøy 42 593 42 945 +352
K-1151 Utsira 190 203 +13
K-1160 Vindafjord 8 758 8 903 +145
K-4611 Etne 4 039 4 079 +40
K-4612 Sveio 5 754 5 733 -21
K-4613 Bømlo 12 084 12 190 +106
K-4614 Stord 18 929 19 154 +225
K-4617 Kvinnherad 13 035 13 043 +8
K-4618 Ullensvang 10 855 11 139 +284

Flere nyheter: