Lokalt
Store forskjeller i kommuneøkonomien på Haugalandet og i Sunnhordland

Foreløpige regnskapstall for 2025 viser store variasjoner i kommuneøkonomien i regionen, til tross for at kommune-Norge samlet sett har fått et bedre økonomisk resultat.
Kommuneøkonomi: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at netto driftsresultat i norske kommuner samlet sett har snudd fra minus i 2024 til overskudd i 2025. Samtidig er forskjellene mellom kommunene fortsatt store.
I regionen peker særlig Suldal og Tysvær seg ut med sterke resultater. Suldal har et netto driftsresultat på 164,6 millioner kroner, mens Tysvær ender på 97,7 millioner kroner. Også Sauda, Vindafjord, Etne og Sveio har positive resultater.
Haugesund har et netto driftsresultat på 28 millioner kroner, samtidig som kommunen har en langsiktig gjeld på over 9,3 milliarder kroner.
Karmøy har et positivt netto driftsresultat på 37,5 millioner kroner, til tross for et negativt brutto driftsresultat. Kommunen har også en høy gjeld på over 9,2 milliarder kroner.
Flere kommuner har imidlertid negative resultater. Bømlo ender med et netto driftsresultat på minus 5,8 millioner kroner, mens Fitjar har minus 4,4 millioner kroner. Kvinnherad og Kvam har også negative resultater.
Tallene viser også store forskjeller i oppsparte midler. Kvinnherad har disposisjonsfond på over 444 millioner kroner, mens Stord har betydelig lavere fond med rundt 19,5 millioner kroner.
| Kommune | Arbeidskapital | Avdrag | Brutto driftsresultat | Netto driftsresultat | Disposisjonsfond | Langsiktig gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haugesund | 171 772 | 150 087 | 5 129 | 28 015 | 248 780 | 9 393 749 |
| Suldal | 671 248 | 21 641 | 92 645 | 164 567 | 529 908 | 1 483 046 |
| Sauda | 397 780 | 34 309 | 40 928 | 52 210 | 404 995 | 1 572 262 |
| Bokn | 54 924 | 5 627 | 2 745 | 4 641 | 53 906 | 376 803 |
| Tysvær | 754 866 | 79 475 | 74 278 | 97 728 | 546 328 | 3 884 118 |
| Karmøy | 537 241 | 146 888 | −89 874 | 37 531 | 587 584 | 9 244 529 |
| Utsira | 29 113 | 1 683 | −1 263 | 1 076 | 24 881 | 148 283 |
| Vindafjord | 368 165 | 31 580 | 21 618 | 60 013 | 300 592 | 2 097 265 |
| Etne | 91 341 | 16 012 | 16 676 | 24 782 | 78 254 | 1 110 411 |
| Sveio | 239 939 | 27 557 | 11 127 | 26 001 | 147 411 | 1 357 941 |
| Bømlo | −102 638 | 42 236 | 33 152 | −5 769 | 24 269 | 2 760 551 |
| Stord | 249 299 | 91 472 | 83 115 | 10 781 | 19 530 | 5 004 325 |
| Fitjar | 50 878 | 17 195 | 1 352 | −4 437 | 34 029 | 833 188 |
| Kvinnherad | 1 082 892 | 72 950 | −40 151 | −1 767 | 444 132 | 4 416 597 |
| Kvam | 116 578 | 57 700 | −50 275 | −59 887 | 121 696 | 3 065 956 |

