Menu
Cruiseskipet Aida Aura til kai i Haugesund. Foto: Tor Andre Johannessen / NTB

I februar starter cruisesesongen

408 943 cruisepassasjeren vil være innom Haugesund i forbindelse med 130 cruiseanløp i 2023. Allerede i februar kommer de første turistene og siste skip legger til kai 27. desember.

Av Egil M Solberg | 02.01.2023 22:20:29

Cruisesesongen: Karmsund havn har nå publisert årets liste over planlagte cruiseanløp i Haugesund.

Lista viser at det første cruiseanløpet kommer til Haugesund allerede den 22. februar og det siste legge til kai 27. desember.

I denne perioden vil hele 408 943 passasjeren være innom byen i forbindelse med 130 cruiseanløp. Da blir det ikke mange dagene mellom hver gang turistene fyller sentrumsgatene.

SKIP DATO DAG ANKOMST AVGANG PASSASJERER
AIDAmar Onsdag 08:00 17:00 2580
AIDAmar Mandag 08:00 17:00 2580
AIDAmar Mandag 08:00 17:00 2580
AIDAbella Tirsdag 08:00 18:00 2566
AIDAmar Mandag 08:00 17:00 2580
AIDAaura Tirsdag 08:00 17:00 0
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAdiva Søndag 08:00 18:00 2078
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
ZUIDERDAM Mandag 08:00 17:00 1972
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Arcadia Fredag 08:00 17:00 2388
Mein Schiff 1 Lørdag 08:00 17:00 3132
AIDAdiva Mandag 08:00 17:00 2078
Celebrity Apex Tirsdag 07:00 16:00 2918
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
MSC Virtuosa Søndag 09:00 18:00 4842
Borealis Mandag 10:30 18:00 0
Anthem of the Seas Tirsdag 08:00 18:00 4919
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAsol Lørdag 08:00 18:00 2686
MSC Virtuosa Søndag 09:00 18:00 4842
Amera Mandag 09:00 16:00 740
Anthem of the Seas Tirsdag 08:00 18:00 4919
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAbella Tirsdag 08:00 19:30 2566
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAperla Fredag 08:00 19:00 4350
Celebrity Silhouette Lørdag 08:00 18:00 3502
Nieuw Statendam Søndag 07:00 17:00 0
AIDAprima Mandag 08:00 18:00 4350
Costa Firenze Tirsdag 13:00 21:00 4242
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Silver Dawn Fredag 08:00 18:00 596
AIDAperla Mandag 08:00 17:00 4350
AIDAbella Tirsdag 08:00 19:30 2566
Island Princess Onsdag 10:00 18:00 2368
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Carnival Pride Fredag 08:00 17:00 2124
Ambience Søndag 08:00 17:00 2020
AIDAprima Mandag 08:00 16:00 4350
Aurora Tirsdag 08:00 18:00 2050
Celebrity Apex Onsdag 07:00 16:00 2918
Iona Torsdag 09:00 18:00 5200
AIDAaura Lørdag 08:00 18:00 0
AIDAperla Søndag 07:00 16:00 4350
AIDAnova Mandag 08:00 18:00 5200
AIDAsol Tirsdag 08:00 18:00 2686
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Queen Victoria Fredag 10:00 18:00 2208
Marina Tirsdag 08:00 18:00 1220
Hebridean Sky Onsdag 08:00 17:00 0
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Carnival Pride Fredag 08:00 17:00 2124
Azamara Pursuit Lørdag 08:00 22:00 777
Britannia Søndag 09:00 17:00 4372
AIDAnova Mandag 08:00 18:00 5200
AIDAbella Tirsdag 08:00 19:30 2566
Anthem of the Seas Onsdag 08:00 18:00 4919
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Island Princess Fredag 09:00 17:00 2368
Costa Fascinosa Søndag 10:00 20:00 3008
Queen Victoria Tirsdag 09:00 17:00 2208
Costa Firenze Onsdag 08:00 18:00 4242
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Carnival Pride Søndag 08:00 17:00 2124
Hebridean Sky Mandag 07:00 19:00 0
Borealis Mandag 08:00 16:00 0
AIDAbella Tirsdag 08:00 19:30 2566
MSC Poesia Onsdag 08:00 18:00 0
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Island Princess Fredag 09:00 16:00 2368
AIDAmar Søndag 08:00 18:00 2580
AIDAprima Mandag 08:00 16:00 4350
Riviera Onsdag 07:00 17:00 1250
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Azamara Journey Fredag 08:00 14:00 0
Ambition Lørdag 08:00 16:00 1904
MSC Explora 1 Søndag 09:00 19:00 0
Sirena Mandag 08:00 17:00 824
MSC Musica Tirsdag 00:00 00:00 2550
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Queen Victoria Fredag 09:00 19:00 2208
AIDAperla Søndag 07:00 16:00 4350
Sky Princess Mandag 08:00 17:00 4450
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAsol Fredag 11:00 20:00 2686
AIDAnova Mandag 08:00 18:00 5200
AIDAbella Tirsdag 08:00 19:30 2566
Aurora Onsdag 09:00 17:00 2050
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Costa Fascinosa Søndag 09:00 19:00 3008
MSC Virtuosa Mandag 07:00 17:00 4842
Costa Firenze Tirsdag 13:00 21:00 4242
Jewel of the Seas Onsdag 07:00 17:00 2490
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAperla Lørdag 07:00 16:00 4350
Jewel of the Seas Søndag 08:00 18:00 2490
MSC Virtuosa Mandag 09:00 18:00 4842
AIDAbella Tirsdag 08:00 18:00 2566
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Anthem of the Seas Fredag 08:00 18:00 4919
Amadea Onsdag 14:00 23:00 0
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
Arcadia Lørdag 09:30 17:00 2388
AIDAbella Tirsdag 08:00 18:00 2566
Britannia Onsdag 09:00 17:00 4372
Iona Torsdag 09:00 17:00 5200
AIDAsol Torsdag 08:00 18:00 2686
MSC Euribia Fredag 12:00 20:00 4828
AIDAluna Tirsdag 08:00 19:00 2050
AIDAmar Tirsdag 08:00 18:00 2580
Arcadia Mandag 09:00 17:00 2388
AIDAmar Tirsdag 08:00 18:00 2580
Queen Victoria Mandag 08:00 16:00 2208
Hanseatic Nature Onsdag 13:30 19:00 230
Ambition Tirsdag 08:00 14:00 1904
Queen Victoria Onsdag 08:00 16:00 2208
Hanseatic Nature Torsdag 13:30 19:00 230
Aurora Lørdag 08:00 16:00 2050
Arcadia Søndag 08:00 16:00 2388
Hanseatic Nature Fredag 13:30 19:00 230
Aurora Onsdag 08:00 16:00 2050

Flere nyheter: