Menu
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hydro får 1,7 million i statsstøtte pr. ansatt

CO2-kompensasjon til superlønnsomme norske aluminiumsprodusenter er plutselig blitt en stor kostnad på statsbudsjettet. Desidert mest får Norsk Hydro.

Av Egil M Solberg | 11.05.2023 08:12:23

Statsstøtte: I fjor innkasserte Hydro statsstøtte på 2,1 milliarder kroner. I år anslås selskapet å få nærmere 4 milliarder kroner, melder Finansavisen.

– 1 million pr. ansatt er en relativt høy kostnad for å stimulere til sysselsetting i et land med arbeidsledighet på rundt 3 prosen», skriver DNB-analytiker Niclas Gehin ifølge avisa.

Gehin deler da på alle norske Hydro-ansatte. Deler man på de ansatte ved smelteverkene, som CO2-kompensasjonen er ment å beskytte, snakker vi om hele 1,7 millioner kroner i statsstøtte pr. arbeidsplass i den lukrative pengemaskinen.

Statens CO2-kompensasjon utgjorde rundt 0,5 milliarder i årene 2016 til 2019. Så økte det til 1,4 milliarder i 2020 og 2,5 milliarder i 2021. I 2022 kostet kompensasjonen 2,5 milliarder. Men den er beregnet å vokse enormt i årene fremover, skriver avisa.

Oversikt fra Miljødirektorate
Anlegg CO2-kompensasjon
Hydro Aluminium Sunndal 626 778 362
Hydro Aluminium Karmøy 394 620 055
Hydro Aluminium Årdal Metallverk 315 460 051
Alcoa Mosjøen 296 957 117
Sør-Norge Aluminium (Hydro) 250 848 019
Alcoa Lista 137 648 368
Norske Skog Skogn 122 762 847
Elkem Salten 120 913 004
Wacker Chemicals Norway 103 084 358
Hydro Aluminium Høyanger 97 791 904
Boliden Odda 83 084 071
Norske Skog Saugbruks 81 195 038
Elkem Bremanger 76 849 682
Elkem Rana 75 324 543
Eramet Norway Kvinesdal 74 408 772
Finnfjord 72 771 163
Eramet Norway Sauda 65 539 814
Elkem Thamshavn 64 040 840
INOVYN Norge avd. Rafnes 59 085 549
Borregaard avd. spesialcellulose 46 442 260
Elkem Bjølvefossen 42 209 650
Eramet Norway Porsgrunn 40 857 517
Glencore Nikkelverk 34 908 905
Celsa Armeringsstål 33 760 367
Ferroglobe Mangan Norge 30 622 882
REC Solar Norway avd. Kristiansand 29 203 078
Omya Hustadmarmor avd. Elnesvågen 28 461 320
Mongstad raffineri 26 889 122
MM Karton FollaCell 14 959 517
Fiven Norge avd. Lillesand 14 494 927
NorSun 12 291 934
Nordic Paper 10 051 957
Speira Holmestrand 9 443 055
Tizir Titanium & Iron 9 320 655
Hydro Vigeland Brug 7 395 541
Ranheim Paper & Board 6 515 369
Nouryon Nobel Pulp and Performance Chemicals Norway 6 043 630
Vafos Pulp 4 813 285
Benteler Automotive Raufoss 4 097 909
Hellefoss Paper 3 075 637
Speira Karmøy Rolling Mill 2 793 936
Washington Mills 2 568 274
Aludyne Norway 2 248 424
Vajda-Papir Scandinavia 2 182 661
EverZinc Norway 2 126 848
Fiven Norge avd. Eydehavn 1 462 917
Hydro Extrusion Magnor 926 790
Hafsil 553 617
Kilde: Miljødirektoratet

Flere nyheter: