Lokalt
Må møte i retten etter å ha kjørt i 129 km/t på Haukeli – risikerer fengselsstraff
FOTO: Sør-Vest politidistrikt.
En mann i 40-årene er tiltalt etter å ha blitt målt til en gjennomsnittsfart på 129 km/t på motorsykkel langs E134 over Haukeli.
Trafikk: Det var en fredag ettermiddag i mai i år, at mannen ble målt til ei gjennomsnittsfart på 129 km/t.
Fartsgrensen var 80 km/t. Dersom mannen blir dømt, kan han risikere både bot, betinget fengsel og tap av førerretten i flere måneder.
Mannen er ikke fra dette distriktet. Han erkjenner ikke straffskyld.
| Målt fart | Bot | Øvrig reaksjon |
| 81–85 km/t | 1 250 kr | Ingen prikker |
| 86–90 km/t | 3 350 kr | Ingen prikker |
| 91–95 km/t | 5 350 kr | Ingen prikker |
| 96–100 km/t | 7 450 kr | 2 prikker |
| 101–105 km/t | 10 100 kr | 3 prikker |
| 106–110 km/t | 13 450 kr | 3 prikker |
| 111–115 km/t | 16 050 kr | 3 prikker |
| 116–120 km/t | Individuell | Normalt 3–5 md. uten førerrett |
| 121–125 km/t | Individuell | Normalt 5–8 md. uten førerrett |
| 126–130 km/t | Individuell | Normalt 5–8 md. uten førerrett. Betinget fengsel kan bli aktuelt |
| 131–135 km/t | Individuell | Normalt 8–13 md. uten førerrett. Fengselsstraff kan bli aktuelt |
| 136–140 km/t | Individuell | Normalt 8–13 md. uten førerrett. Som hovedregel ubetinget fengsel |
Forenklede forelegg gjelder til og med 115 km/t i en ordinær 80-sone. Ved høyere hastigheter avgjøres straffen individuelt. Månedstallene følger tapsforskriftens normalintervaller og er ikke automatiske reaksjoner.
Les mer

