Kjempehopp på over 600%: Olav André Hallingstad topper inntektslisten i Tysvær
Olav André Hallingstad fra Førresfjorden topper inntektslisten i Tysvær for 2024 med 13,2 millioner kroner, et byks på over 600 prosent fra året før.
Av Egil M Solberg | 03.12.2025 07:20:40
Skattelister: Hallingstad, som jobber om bord i fartøyet Edda Fauna for DeepOcean, forklarer inntektshoppet med en opsjonsavtale med Berge Sag på deler av eiendommen på Skeiseid-feltet, skriver Haugesunds avis.
Avtalen, som kom på plass allerede i 2007, har muliggjort utbygging av boliger i området.
Han driver i tillegg Hallingstad Gård med utleie av stallplasser.
På andreplass finner vi Torleif Susort med 10,7 millioner kroner. Tysvær-bonden driver med Limousinkveg og har også investert i solenergi.
Svein Ove Vetrhus (SO Vetrhus AS) ligger på tredjeplass med 9,6 millioner kroner i inntekt. Han betalte den høyeste skatten blant topp tre med over 4,2 millioner kroner.
Tysvær – Skattelistene 2024 (topp 10)
| Nr | Navn | Inntekt 2024 | Skatt 2024 | Formue 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav André Hallingstad | 13 193 476 | 3 038 805 | 1 864 279 |
| 2 | Torleif Susort | 10 711 639 | 2 679 883 | 10 076 816 |
| 3 | Svein Ove Vetrhus | 9 565 232 | 4 217 654 | 0 |
| 4 | Sven Jarle Dalehaug | 7 213 682 | 1 813 884 | 4 524 457 |
| 5 | Eivind Olai Espeland | 6 544 980 | 2 869 026 | 43 414 892 |
| 6 | Hans Petter Hausken | 6 212 563 | 3 151 476 | 72 640 627 |
| 7 | Kai Peder Birkeland | 5 919 718 | 2 730 252 | 46 181 436 |
| 8 | Joachim Søreng Bjørge | 4 897 843 | 2 054 685 | 1 081 267 |
| 9 | Sissel Irene Eikeskog | 4 798 297 | 1 830 862 | 5 134 071 |
| 10 | Ingvar Steinsvik | 4 729 523 | 1 804 130 | 9 397 113 |







