Gründer Frank Vikingstad ny inntektstopp i Haugesund
Gründer Frank Vikingstad inntar toppen av skattelistene i Haugesund for 2024, mens Sonja Margrethe Østensjø sikrer seg 1. plassen på formueslisten med solid margin.
Av Egil M Solberg | 03.12.2025 07:03:44
Skattelister: Vikingstad står oppført med 43 millioner kroner i alminnelig inntekt, etter å ha solgt aksjer i sitt etablerte selskap Vigilo i fjor.
Han tar over toppen etter barnehage-gründer Eli Sævareid, som i 2024 hadde en inntekt på 34 millioner.
Rederi-arving Sonja Margrethe Østensjø rykker oppover listene med 31 millioner i inntekt, men topper formueslisten med hele 928 millioner kroner, et solid hopp fra året før. Dette er 550 millioner foran nestemann.
På 4. plass på inntektslisten finner vi Marte Olufsen Vika (Haugesund Skip & Offshoreservice) med 30 millioner kroner i inntekt.
Haugesund – topp 10 (Skattelistene 2024)
| Nr | Navn | Inntekt 2024 | Skatt 2024 | Formue 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Vikingstad | 43 054 175 | 16 505 995 | 13 522 091 |
| 2 | Eli Sævareid | 34 086 973 | 13 992 942 | 0 |
| 3 | Sonja Margrethe Østensjø | 31 642 411 | 22 135 094 | 928 150 487 |
| 4 | Marthe Kristine Olufsen Vika | 30 031 790 | 12 594 515 | 56 787 686 |
| 5 | Gro Anita Andersen Klungtveit | 22 112 937 | 10 587 240 | 49 972 993 |
| 6 | Reinert Rød | 17 023 420 | 6 488 795 | 19 862 789 |
| 7 | Kåre Johannes Lie | 16 386 343 | 6 375 544 | 25 827 582 |
| 8 | Arnt Eidesvik | 14 467 159 | 6 639 913 | 118 767 333 |
| 9 | Jouko Juhani Rytilahti | 14 359 646 | 5 615 261 | 5 707 794 |
| 10 | Anne Brit Grunnaleite | 12 731 782 | 4 926 541 | 22 811 509 |








