Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Vinnerne på Haugalandet 2024

Det er kjente næringslivsledere som tjente mest på haugalandet i 2024.

Av Egil M Solberg | 03.12.2025 08:12:41

Skattelister: Ligningstallene for 2024 viser at grunder Frank Vikingstad fra Haugesund topper inntekts­listen der med 43 054 175 kroner.

På andre plass finner vi Eli Sævareid (34 086 973 kr) og på tredje Sonja Margrethe Østensjø (31 642 411 kr).

Tabellen viser også formue og skatt for disse. Tallene gir et øyeblikksbilde av økonomisk elite i regionen — men gir ikke full innsikt i underliggende selskapsstruktur eller eierskap.

Topp 10 – Haugesund kommune 2024
Rang Navn Inntekt (kr) Formue (kr) Skatt (kr)
1 Frank Vikingstad 43 054 175 13 522 091 16 505 995
2 Eli Sævareid 34 086 973 0 13 992 942
3 Sonja Margrethe Østensjø 31 642 411 928 150 487 22 135 094
4 Marthe Kristine Olufsen Vika 30 031 790 56 787 686 12 594 515
5 Gro Anita Andersen Klungtveit 22 112 937 49 972 993 10 587 240
6 Reinert Rød 17 023 420 19 862 789 6 488 795
7 Kåre Johannes Lie 16 386 343 25 827 582 6 375 544
8 Arnt Eidesvik 14 467 159 118 767 333 6 639 913
9 Jouko Juhani Rytilähti 14 359 646 5 707 794 5 615 261
10 Anne Brit Grunnaleite 12 731 782 22 811 509 4 926 541

Kilde: Skatteetaten / VG skattelister for Haugesund.

Flere nyheter: