Sunnhordland: Idrettslaget Solid fikk mest penger
I 2024 har Norsk Tipping fordelt rekordhøye 858 millioner kroner gjennom Grasrotandelen. Dette er de 100 organisasjonene i Sunnhordland som fikk mest penger.
Grasrotandelen: Dette er en ordningen hvor spillere hos Norsk Tipping kan velge å gi deler av overskudd til sine lokale lag og foreninger.
Totalt har mer enn 32 000 mottakere fått støtte, og det er det høyeste beløpet som er delt ut i ordningens historie.
Grasrotandelen gjør det mulig for spillere å gi bort inntil 7 prosent av pengene de bruker på pengespill, uten at det påvirker deres innsats eller eventuelle premier.
Midlene går til organisasjoner innenfor ulike områder som dyrevelferd, humanitære formål, kultur og idrett.
I perioden 1. september til 31. desember 2024 ble det generert 293 millioner kroner, som nå er fordelt til de forskjellige mottakerne.
Topp 100 i Sunnhordland
| Kommune | Navn | Antall givere registrert | Grasrotandel |
| STORD | IDRETTSLAGET SOLID | 564 | kr 433 246,41 |
| KVINNHERAD | TRIO IDRETTSLAG | 389 | kr 294 050,75 |
| STORD | IDRETTSLAGET TROTT | 422 | kr 293 915,17 |
| STORD | STORD KATTEVERN | 524 | kr 267 555,75 |
| BØMLO | BREMNES IDRETTSLAG | 312 | kr 219 959,22 |
| SVEIO | SVEIO IDRETTSLAG | 281 | kr 210 988,32 |
| STORD | STORD FOTBALL | 272 | kr 194 753,55 |
| ETNE | ETNE IDRETTSLAG | 301 | kr 174 520,35 |
| KVINNHERAD | ROSENDAL TURNLAG | 211 | kr 164 204,75 |
| STORD | STORD IDRETTSLAG | 248 | kr 160 500,48 |
| STORD | STORD RØDE KORS | 203 | kr 158 041,22 |
| FITJAR | FITJAR IDRETTSLAG | 258 | kr 155 402,28 |
| BØMLO | RUBBESTADNESET IDRETTSLAG | 242 | kr 155 211,15 |
| KVINNHERAD | HALSNØY IDRETTSLAG | 193 | kr 140 082,50 |
| BØMLO | FINNÅS SPORTSKLUBB | 230 | kr 139 162,27 |
| BØMLO | MOSTER IDRETTSLAG | 199 | kr 134 124,92 |
| KVINNHERAD | USKEDAL IDRETTSLAG | 110 | kr 105 942,54 |
| ETNE | SKÅNEVIK IDRETTSLAG | 162 | kr 103 937,66 |
| SVEIO | DIABETESFORBUNDET ROGALAND | 114 | kr 93 627,32 |
| FJALER | DALE IDRETTSLAG | 134 | kr 85 985,79 |
| KVINNHERAD | HATLESTRAND OG ØLVE SKYTTARLAG | 49 | kr 85 671,59 |
| STORD | NORGES ME FORENING, VESTLAND | 163 | kr 83 617,85 |
| SVEIO | DIABETESFORBUNDET HAUGESUND & OMEGN | 78 | kr 83 249,47 |
| BØMLO | BØMLO IDRETTSLAG | 170 | kr 82 356,11 |
| SVEIO | HAUGALAND GOLFKLUBB | 115 | kr 82 034,20 |
| KVINNHERAD | IL STRAND ULV | 113 | kr 79 415,28 |
| KVINNHERAD | ARBEIDSGRUPPA VALEPARKEN | 80 | kr 77 717,69 |
| KVINNHERAD | HERØYSUND BYGDALAG | 100 | kr 77 289,05 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD MOTORSPORTKLUBB | 101 | kr 75 362,67 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD GOLFKLUBB | 67 | kr 74 952,56 |
| BØMLO | BØMLO RØDE KORS | 128 | kr 72 908,78 |
| STORD | VENELAGET FOR GRUO | 113 | kr 71 166,78 |
| STORD | STORD PETANQUEKLUBB | 80 | kr 70 980,91 |
| STORD | STORD GOLFKLUBB | 100 | kr 70 747,02 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD HANDBALLKLUBB | 93 | kr 69 697,53 |
| FEDJE | FEDJE IDRETTSLAG | 98 | kr 65 862,38 |
| STORD | SUNNHORDLAND TOPPFOTBALL AS | 27 | kr 62 861,96 |
| STORD | SAGVÅG SKULEKORPS | 103 | kr 61 585,88 |
| ETNE | ETNE RØDE KORS | 91 | kr 60 895,03 |
| KVINNHERAD | IDRETSLAGET TERNEN | 99 | kr 60 084,55 |
| STORD | STORD MOTORSPORTKLUBB | 105 | kr 58 544,46 |
| BØMLO | KATTEGRUPPA PÅ BØMLO | 91 | kr 56 899,77 |
| KVINNHERAD | OMVIKDALEN IDRETTSLAG | 77 | kr 55 528,18 |
| STORD | STORD FITJAR TURLAG | 105 | kr 54 728,75 |
| FJALER | FURE IDRETTSLAG | 82 | kr 54 598,97 |
| STORD | STORD BOWLING KLUBB | 56 | kr 53 718,03 |
| KVINNHERAD | TURSTIAR TOFTÅSEN STOREMYR | 75 | kr 52 380,91 |
| STORD | LANGELAND SKULEKORPS | 71 | kr 51 837,06 |
| BØMLO | BØMLO MOTORSPORTKLUBB | 95 | kr 50 968,65 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD RØDE KORS HJELPEKORPS | 68 | kr 48 241,67 |
| STORD | STORD BORDTENNISKLUBB | 68 | kr 47 604,02 |
| FITJAR | FITJAR SKYTTERLAG | 67 | kr 47 392,95 |
| STORD | IPX | 57 | kr 47 384,31 |
| STORD | STORD SNOOKERKLUBB | 43 | kr 44 619,39 |
| STORD | LHL STORD | 68 | kr 44 032,48 |
| STORD | STORD HESTESPORTLAG | 68 | kr 42 959,11 |
| BØMLO | ESPEVÆR GRENDAUTVALG | 75 | kr 40 824,24 |
| KVINNHERAD | HØYLANDSBYGD BYGDALAG | 43 | kr 40 456,28 |
| STORD | STORD HANDBAK KLUBB | 53 | kr 40 240,55 |
| BØMLO | AMCAR BØMLO | 56 | kr 40 231,04 |
| KVINNHERAD | ØLVE UNGDOMSLAG | 63 | kr 40 227,54 |
| STORD | MENTAL HELSE STORD FITJAR | 71 | kr 40 111,93 |
| STORD | STORD SKYTTARLAG | 47 | kr 38 982,59 |
| KVINNHERAD | ROSENDAL SKULEKORPS | 53 | kr 38 082,18 |
| KVINNHERAD | HERØYSUND IDRETTSLAG | 62 | kr 37 949,55 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD SKYTTARLAG | 54 | kr 37 743,88 |
| KVINNHERAD | HALSNØY LEIRDUEKLUBB | 47 | kr 37 027,52 |
| ETNE | SKÅNEVIK SKYTTARLAG | 49 | kr 36 517,27 |
| FJALER | FOLKESTAD BEDEHUS | 25 | kr 35 172,10 |
| ETNE | SØRSTRANDA GRENDALAG | 42 | kr 34 632,44 |
| KVINNHERAD | USKEDAL SKULEMUSIKK | 48 | kr 34 273,44 |
| STORD | VENELAGET FOR STORD MARITIME MUSEUM | 56 | kr 34 263,02 |
| FITJAR | FITJAR FRIVILLIGSENTRAL STIFTINGA | 52 | kr 34 248,51 |
| STORD | DÅFJORDEN VELFORENING | 29 | kr 33 212,89 |
| FJALER | DALE SKYTTARLAG | 33 | kr 32 956,51 |
| SVEIO | SVEIO JAKT FISKE OG NATURVERNFORENIN | 49 | kr 32 609,62 |
| FITJAR | FITJAR VETERANBIL KLUBB | 35 | kr 32 157,57 |
| BØMLO | MOSTER SKULEKORPS | 76 | kr 31 124,75 |
| KVINNHERAD | AMCAR KVINNHERAD | 30 | kr 30 975,85 |
| BØMLO | GILJE ALLIDRETT | 5 | kr 29 860,55 |
| SVEIO | SVEIO DRILLTROPP | 70 | kr 29 549,15 |
| FITJAR | FITJAR SKULEKORPS | 75 | kr 29 247,33 |
| FITJAR | NORSK BOBILFORENING REGION VEST | 39 | kr 29 229,57 |
| SVEIO | AUKLANDSHAMN BYGDALAG | 71 | kr 29 152,49 |
| STORD | STORD ORIENTERING | 26 | kr 28 889,02 |
| KVINNHERAD | FJELBERG BYGDALAG | 50 | kr 28 581,06 |
| STORD | STORD UNDERVANNSKLUBB | 35 | kr 27 607,38 |
| BØMLO | MOSTER BÅTLAG | 28 | kr 27 368,73 |
| STORD | STORD HUNDEPARK | 31 | kr 27 356,54 |
| STORD | VETERANSKIPET MS SOGNEFJORD | 14 | kr 27 146,71 |
| STORD | HUGLO UNGDOMSLAG | 61 | kr 27 065,69 |
| BØMLO | BØMLO HOBBYLAG | 22 | kr 27 031,97 |
| KVINNHERAD | MENTAL HELSE KVINNHERAD | 45 | kr 26 806,32 |
| KVINNHERAD | LØFALLSTRAND BYGDALAG | 28 | kr 26 736,29 |
| STORD | VENNER AV SÆBØ | 53 | kr 26 579,61 |
| BØMLO | BØMLO DEMENSFORENING | 54 | kr 26 455,59 |
| KVINNHERAD | KVINNHERAD TRAVLAG | 11 | kr 26 017,15 |







