Samuelsen og Grindhaug tjente mest i FK Haugesund
Martin Samuelsen var klubbens best betalte spiller i fjor, men tidligere sportssjef Jostein Grindhaug hadde høyest lønn.
Skattelister: Samuelsen fikk ikke ny kontrakt etter gjentatte skadeperioder. Skattelistene viser at han likevel var FKHs høyest lønnede spiller i 2024, foran flere profiler som også har forlatt klubben. Her er oversikten over de ti med høyest inntekt.
Samuelsen på topp
Lørdag ble det kjent at Martin Samuelsen er ferdig i FK Haugesund. Etter to år preget av skader får han ikke fornyet kontrakten. Skattelistene som kom onsdag morgen viser samtidig at Samuelsen var FKHs best betalte spiller i fjor, med drøyt 1,2 millioner i inntekt.
Han var én av fem spillere med millioninntekt i klubben i 2024. De øvrige var Egil Selvik, Anders Bærtelsen, Oscar Krusnell og Morten Konradsen – ingen av dem spiller lenger for FKH.
Tallene viser total inntekt og gjenspeiler ikke nødvendigvis ren lønn, men gir et tydelig bilde av nivået hos de mest profilerte spillerne.
Skattelistene for 2024 viser at to av årets FKH-signeringer, Martin Bjørnbak (fra Molde) og Runar Espejord (fra Bodø/Glimt), har høyest inntekt på oversikten. Tallene reflekterer inntekter fra deres tidligere klubber før overgangen til Haugesund.
Topp 10 i FKH etter inntekt 2024
| Plass | Spiller | Født | Inntekt (kr) | Skatt (kr) | Formue (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bjørnbak | 1992 | 1 713 160 | 793 366 | 3 453 912 |
| 2 | Runar Espejord | 1996 | 1 337 277 | 590 854 | 0 |
| 3 | Martin Samuelsen | 1997 | 1 208 056 | 502 818 | 1 180 499 |
| 4 | Egil Selvik | 1997 | 1 192 220 | 443 745 | 1 682 896 |
| 5 | Morten Ågnes Konradsen | 1996 | 1 134 237 | 490 892 | 3 620 326 |
| 6 | Oscar Krusnell | 1999 | 1 038 619 | 380 587 | 0 |
| 7 | Anders Bloch Bærtelsen | 2000 | 1 022 815 | 376 986 | 76 008 |
| 8 | Julius Eskesen | 1999 | 965 537 | 349 039 | 336 211 |
| 9 | Sory Ibrahim Diarra | 2000 | 894 697 | 320 808 | 17 748 |
| 10 | Bruno Miguel Santos Leite | 1995 | 866 372 | 339 372 | 0 |
Trenere og ansatte: Grindhaug klart øverst
Skattelistene viser også store forskjeller på inntektssiden blant klubbens trenere og administrasjon. Høyest troner tidligere sportssjef og trener Jostein Grindhaug, som i 2024 hadde over to millioner kroner i inntekt – til tross for at han ikke jobbet i klubben i fjor. Han hadde kontrakt som opprinnelig løp ut 2024-sesongen, og en del av inntekten kan være etterlønn.
Bak ham følger tidligere hovedtrenerne Ôskar Hrafn Thorvaldsson og Sancheev Manoharan, som også hadde betydelige inntekter i 2024 knyttet til sine perioder i klubben.
Blant dagens ansatte ligger daglig leder Leif Birkeland og sportssjef Kristoffer Haraldseid lavere på listen.
Inntekter for FKH-trenere og ansatte (2024)
| Plass | Navn | Født | Stilling | Inntekt (kr) | Skatt (kr) | Formue (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Grindhaug | 1973 | Tidligere sportssjef | 2 004 082 | 771 042 | 0 |
| 2 | Ôskar Hrafn Thorvaldsson | 1973 | Tidligere hovedtrener | 1 090 320 | 411 396 | 516 |
| 3 | Sancheev Manoharan | 1986 | Tidligere hovedtrener | 996 909 | 368 462 | 706 369 |
| 4 | Eirik Opedal | 1971 | Tidligere sportssjef | 936 738 | 376 521 | 0 |
| 5 | Martin Fauskanger | 1986 | Tidligere daglig leder | 869 400 | 390 494 | 0 |
| 6 | Paul André Farstad | 1994 | Tidligere assistenttrener | 745 280 | 263 826 | 0 |
| 7 | Leif Birkeland | 1973 | Daglig leder | 639 622 | 223 385 | 0 |
| 8 | Kamil Rylka | 1986 | Keepertrener | 586 161 | 205 754 | 0 |
| 9 | Øyvind Hompland | 1985 | Assistenttrener | 462 435 | 150 111 | 122 507 |
| 10 | Kristoffer Haraldseid | 1994 | Sportssjef | 314 860 | 105 342 | 0 |
| 11 | Dennis Horneland | 2001 | Assistenttrener | 161 633 | 41 107 | 0 |








