Nå er det langt mer behagelig å bade
Den siste uken har badetemperaturene øket merkbart.
Av Egil M Solberg | 20.06.2023 21:38:49
Badetemperaturer: Det er Kvalsvik som topper badetemperaturene på fastlandet i Haugesund med 18,9 grader, men ingen slår Røver Lothastranda. Der viser gradestokken hele 24,9 grader. Dette viser tall fra Haugesund kommune.
Temperaturen er ifølge kommune bare 13,9 grader i Eivinsvatnet. Dette står i stek kontrast til YR som mener å vise til 22,5 grader i Eivindsvatnet og Friluftsrådet Vest som har målt 21 grader.
Asalvika har ifølge kommunen bare 15,4 grader og i Skeisvatnet 17 grader.
Friluftsrådet Vest har også målt badetemperaturer i dag:
| Fjord / Vann | Friluftslivsområder | Temperatur C | Dato målt |
| Haugesund | Kvalsvik, Vibrandsøy | 16,5 | 20 juni |
| Haugesund | Eivindsvann (ferskvannsbad) | 21 | 20 juni |
| Førresfjorden | Dragavika, Aksnes, Lindøy | 19 | 20 juni |
| Skjoldafjorden | Notaflåt i Skjoldastraumen | 20 | 20 juni |
| Grindefjorden | Lie badeplass, Otertong | 21 | 20 juni |
| Vestsida Karmøy | Åkrasanden, Sandvesanden (Havstrender) | 15 | 20 juni |
| Boknfjorden | Ognahabn, Austerøy, Vesterøy, | 17 | 20 juni |
| Bjoa/Skåneviksfjorden | Romsa, Vedvikjo, Peparen i Skånevik | 19 | 20 juni |
| Ålfjorden | Skjeljavika, Gardavika, Selsåsvika, Holsvik | 19 | 20 juni |
| Etnefjorden | Osnes og Honsvikjo | 19 | 20 juni |
| Kvinnherad | Vikjo i Dimmelsvik | 20 | 20 juni |
| Stord / Fitjar (Sjøbad) | Sponavika, Breidavika, Fitjarøyane | 16 | 20 juni |
| Stord /Fitjar (innsjøer) | Ådlandsvatnet, Breiavikjo i Storavatnet | 22 | 20 juni |








