«Krisepakke» skal styrke bemanningen i barnehagene
Kommunene får denne uken 200 millioner kroner i øremerkede midler for å styrke barnehagetilbudet.
Av Egil M Solberg | 29.10.2025 15:02:33
Barnehage: Regjeringen deler nå ut en engangsbevilgning på 200 millioner kroner til landets barnehager. Pengene blir fordelt direkte til kommunene, og skal bidra til å bedre bemanningen utover dagens lovpålagte krav.
– Disse midlene skal bidra til at bemanningen blir styrket utover den lovfestede bemannings- og pedagognormen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).
Haugalandet
| Kommune | Antall barn i barnehage | Tilskudd |
|---|---|---|
| Haugesund kommune | 1 826 | 1 386 335 |
| Karmøy kommune | 2 280 | 1 731 021 |
| Tysvær kommune | 665 | 504 881 |
| Vindafjord kommune | 466 | 353 796 |
| Bokn kommune | 43 | 32 646 |
| Sveio kommune | 268 | 203 470 |
| Etne kommune | 192 | 145 770 |
Sum Haugalandet:
5 740 barn – 4 357 919 kroner
Sunnhordland
| Kommune | Antall barn i barnehage | Tilskudd |
|---|---|---|
| Stord kommune | 1 033 | 784 274 |
| Bømlo kommune | 639 | 485 141 |
| Fitjar kommune | 143 | 108 568 |
| Kvinnherad kommune | 628 | 476 790 |
| Tysnes kommune | 154 | 116 919 |
| Austevoll kommune | 279 | 211 822 |
Sum Sunnhordland:
2 876 barn – 2 183 514 kroner








