Lokalt
Karmøy og Haugesund vokste mest – flere småkommuner gikk tilbake
SSB-tall for 4. kvartal 2025 viser befolkningsvekst i de største kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland, mens flere mindre kommuner hadde nedgang.
Befolkning: Karmøy og Haugesund økte mest i antall personer, mens Stord og Suldal hadde størst nedgang i denne oversikten.
I SSBs oversikt for 2025K4 (befolkning ved utgangen av kvartalet og «folkevekst» i kvartalet) ligger Karmøy og Haugesund øverst på vekstlista blant de største kommunene i området. Bømlo hadde også tydelig vekst, mens Kvinnherad var uendret.
Blant kommunene med nedgang peker Stord seg ut med størst reduksjon i folketallet, sammen med Suldal og Tysvær.
Haugalandet og Sunnhordland – folkevekst 2025K4
Sortert med de største kommunene først (innbyggere ved utgangen av kvartalet)
Haugalandet og Sunnhordland – folkevekst 2025K4
Sortert med de største kommunene først (innbyggere ved utgangen av kvartalet)
| Kommune | Region | Innbyggere | Folkevekst |
|---|---|---|---|
| Karmøy | Haugalandet | 43 990 | +72 |
| Haugesund | Haugalandet | 38 663 | +59 |
| Stord | Sunnhordland | 19 276 | −37 |
| Kvinnherad | Sunnhordland | 13 236 | 0 |
| Bømlo | Sunnhordland | 12 531 | +72 |
| Tysvær | Haugalandet | 11 750 | −13 |
| Vindafjord | Haugalandet | 9 181 | +15 |
| Kvam | Sunnhordland | 8 490 | −6 |
| Sveio | Sunnhordland | 5 766 | −7 |
| Sauda | Haugalandet | 4 603 | −3 |
| Etne | Sunnhordland | 4 115 | +1 |
| Suldal | Haugalandet | 3 891 | −22 |
| Fitjar | Sunnhordland | 3 237 | +10 |
| Tysnes | Sunnhordland | 3 053 | +17 |
| Bokn | Haugalandet | 907 | +2 |
| Utsira | Haugalandet | 219 | −1 |
