Lokalt
Disse betaler mest eiendomsskatt i Karmøy
Store industri- og energianlegg dominerer listen over høyest eiendomsskatt i Karmøy. To enkeltobjekter betaler over åtte millioner kroner hver.
Eiendomsskatt: Gjennomgang av eiendomsskattelistene viser at de største skattebidragene i Karmøy kommune kommer fra kraft-, industri- og petroleumsrelatert infrastruktur.
Øverst ligger Karmøy Metallverk med beregnet eiendomsskatt på rundt 8,6 millioner kroner. Like bak følger et større industriprosjekt i kommunen med over 8,4 millioner kroner.
Videre på listen følger nettanlegg, Statnett-infrastruktur og petroleumsrelaterte installasjoner, alle med eiendomsskatt fra flere hundre tusen til flere millioner kroner.
Gjennomgangen viser et tydelig mønster: Eiendomsskatten i Karmøy bæres i stor grad av større tekniske og industrielle anlegg, mens boliger ligger langt lavere.
| # | Selskap | Objekt | Takst | Skattegrunnlag | Sats | Eiendomsskatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Hydro ASA | Karmøy Metallverk | 1 231 053 000 | 1 231 053 000 | 7‰ | 8 617 371 |
| 2 | Norsk Hydro ASA | Pilotprosjekt – Karmøy | 1 202 320 000 | 1 202 320 000 | 7‰ | 8 416 240 |
| 3 | Statnett SF | Nettanlegg (prosjektnr. 90125) | 627 473 000 | 627 473 000 | 7‰ | 4 392 311 |
| 4 | Equinor ASA | Controller Sleipner (anlegg) | 365 248 000 | 365 248 000 | 7‰ | 2 556 736 |
| 5 | Statnett SF | Statnett – anlegg i Karmøy | 194 344 000 | 194 344 000 | 7‰ | 1 360 408 |
| 6 | Storøy Vindpark AS | Storøy (anlegg) | 67 173 000 | 67 173 000 | 7‰ | 470 211 |
| 7 | Statnett SF | Statnett tillegg 2018/2019 | 45 032 000 | 45 032 000 | 7‰ | 315 224 |
| 8 | Equinor ASA | Johan Sverdrup gassrør | 29 016 000 | 29 016 000 | 7‰ | 203 112 |
| 9 | Equinor ASA | Johan Sverdrup kraftkabel | 17 264 000 | 17 264 000 | 7‰ | 120 848 |
| 10 | Norsk Hydro ASA | F-senter Karmøy | 17 212 000 | 17 212 000 | 7‰ | 120 484 |
