Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Millioner til kommuner langs kysten

Kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland får øke overføringene til Havbruksfondet.

Av Egil M Solberg | 05.12.2023 14:47:52

Havbruksfondet: Regjeringen foreslår å øke overføringene til Havbruksfondet med rundt 900 millioner kroner, noe som vil tilføre pressede kommunebudsjetter friske midler.

Disse utbetalingene er en del av samfunnskontrakten, som kompenserer kommuner som legger til rette for næringsvirksomhet, kunngjør fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Totalt vil 142 kommuner og syv fylkeskommuner motta 1,409,6 millioner kroner.

1106 HAUGESUND 2 645 619,29
1134 SULDAL 3 704 976,28
1144 KVITSØY 2 296 197,87
1145 BOKN 3 571 863,36
1146 TYSVÆR 6 406 059,29
1149 KARMØY 2 379 393,45
1151 UTSIRA 6 514 159,47
1160 VINDAFJORD 4 242 974,33
4611 ETNE 2 498 640,44
4612 SVEIO 5 191 403,89
4613 BØMLO 12 911 953,26
4614 STORD 1 297 850,97
4615 FITJAR 4 764 333,27
4616 TYSNES 9 284 626,19
4617 KVINNHERAD 21 713 991,04
4618 ULLENSVANG 4 758 786,90
4622 KVAM 7 239 650,51
4625 AUSTEVOLL 15 185 965,65
FYLKE TOTALT
Rogaland 9 557 079,14
Møre og Romsdal 14 806 584,00
Nordland 35 828 522,43
Agder 1 564 063,98
Vestland 37 340 395,13
Trøndelag 32 974 984,68
Troms og Finnmark 44 128 370,63

Flere nyheter: