Menu
Foto: Hatem Ali / AP / NTB

1000 flyktninger i 2024

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland om å ta inn opp mot 1000 nye flyktninger neste år.

Av Egil M Solberg | 10.11.2023 14:20:30

Flyktninger: Med krig både i Ukraina og Gaza, er det ventet en økning i antallet flyktninger til Norge neste år.

Denne uken kom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med en oppdatert liste over hvor mange flyktninger de ønsker hver enkelt kommune kan ta inn.

Dette må nå de nye kommunestyrene i kommunene ta stilling til.

Det er Karmøy som bes om å ta inn det største antallet med 340 flyktninger. Haugesund er nummer to med 335.

Rogaland
Kommune Anmodning Anmodning enslige mindreårige Anmodning enslige mindreårige under 15 år Anmodning enslige mindreårige 15 til 18 år
Bjerkreim 35 0 0 0
Bokn 10 0 0 0
Eigersund 185 0 0 0
Gjesdal 130 0 0 0
Haugesund 335 0 0 0
Hjelmeland 35 0 0 0
185 0 0 0
Karmøy 340 0 0 0
Klepp 185 0 0 0
Kvitsøy 10 0 0 0
Lund 35 0 0 0
Randaberg 170 0 0 0
Sandnes 510 0 0 0
Sauda 65 0 0 0
Sokndal 35 0 0 0
Sola 235 4 4 0
Stavanger 950 12 6 6
Strand 130 0 0 0
Suldal 65 0 0 0
Time 185 0 0 0
Tysvær 130 0 0 0
Utsira 5 0 0 0
Vindafjord 105 0 0 0

 

Vestland
Kommune Anmodning Anmodning enslige mindreårige Anmodning enslige mindreårige under 15 år Anmodning enslige mindreårige 15 til 18 år
Alver 190 0 0 0
Askvoll 75 0 0 0
Askøy 190 9 7 2
Aurland 35 0 0 0
Austevoll 55 0 0 0
Austrheim 35 0 0 0
Bergen 1200 25 20 5
Bjørnafjorden 190 0 0 0
Bremanger 30 0 0 0
Bømlo 110 9 9 0
Eidfjord 25 0 0 0
Etne 25 0 0 0
Fedje 20 0 0 0
Fitjar 20 0 0 0
Fjaler 20 0 0 0
Gloppen 85 0 0 0
Gulen 50 0 0 0
Hyllestad 40 0 0 0
Høyanger 45 0 0 0
Kinn 210 0 0 0
Kvam 55 0 0 0
Kvinnherad 85 0 0 0
Luster 95 0 0 0
Lærdal 45 0 0 0
Masfjorden 40 0 0 0
Modalen 20 0 0 0
Osterøy 75 0 0 0
Samnanger 45 0 0 0
Sogndal 160 0 0 0
Solund 35 0 0 0
Stad 60 4 4 0
Stord 115 0 0 0
Stryn 95 0 0 0
Sunnfjord 180 9 9 0
Sveio 35 0 0 0
Tysnes 40 0 0 0
Ullensvang 60 9 6 3
Ulvik 25 0 0 0
Vaksdal 55 0 0 0
Vik 40 0 0 0
Voss 180 8 5 3
Øygarden 240 10 7 3
Årdal 70 0 0 0

 

Flere nyheter: