Menu
ARKIVBILDE: Egil M Solberg / Radio Haugaland

5 milliarder i resultat for Haugaland kraft

De ekstreme strømprisene i 2022 ga Haugaland kraft et overskudd før skatt på 5 milliarder kroner. Det er innbyggere og næringsliv i regionen som har betalt inn pengene for strømmen.

Av Egil M Solberg | 03.04.2023 20:18:06

Strømkrise: Årsresultatet før skatt ble 5 milliarder kroner, men konsernet hadde en skattekostnad på 3,2 milliarder kroner.

Resultatet etter skatt endte likevel på rekordhøye 1,9 milliarder kroner i 2022. I 2021 var resultatet på 0,9 milliarder kroner.

Det er kraftproduksjonen i det 60 prosent eide datterselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL) som drar opp resultatet. Haugaland Kraft sine eieres andeler av resultatet, majoritetens andel, utgjør 1,2 milliarder kroner.

– Skatteendringene som ble innført i 2022 reduserte utbyttet og investeringsevnen til konsernet betydelig. Når vi vet hvor mye det haster å få opp kraftproduksjonen, er dette en svært uheldig konsekvens av det nye skatteregimet, sier konsernsjef Pablo Barrera.

Store investeringer i det grønne skifte

I 2022 gjorde Fagne investeringer i strømnettet for 382 millioner kroner.

Storstilt utbygging av regionalnettet i Odda og Tyssedal, oppgradering av hovedforsyningen til Haugesund vannverk og prosjektering av ny sjøkabel til Bømlo, er bare noen av de mange viktige prosjektene det ble jobbet med for å øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i strømnettet.

Utbetaling til eierne

Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 450 millioner kroner til eierne.

Dette kommer i tillegg til et tilleggsutbytte på 150 millioner kroner som ble utbetalt i vinter. Totalt foreslått utbytte for 2022 er 600 millioner kroner.

Slik fordeles utbyttet
Eiere
Haugaland Kraft AS
Eierandel  Foreslått
utbytte 2022*
Tilleggsutbytte
2022*
Utbytte inkludert
tilleggsutbytte*
Karmøy kommune 34,72 %             157 293                 52 431                     209 724
Haugesund kommune 24,76 %             112 147                 37 382                     149 529
Finnås Kraftlag 9,53 %                43 194                 14 398                        57 592
Tysvær kommune 7,59 %                34 377                 11 459                        45 836
Vindafjord kommune 5,30 %                24 029                   8 010                        32 039
Sveio kommune 3,91 %                17 715                   5 905                        23 620
Skånevik Ølen Kraftlag 3,82 %                17 300                   5 767                        23 067
Fitjar Kraftlag 3,60 %                16 287                   5 429                        21 716
Suldal kommune 2,78 %                12 607                   4 202                        16 809
Ullensvang kommune 2,20 %                  9 966                   3 322                        13 288
Haugaland Kraft AS** 0,66 %                         –                          –                                 –
Utsira kommune 0,31 %                  1 425                      475                          1 901
Fitjar kommune 0,20 %                     915                      305                          1 220
Bømlo kommune 0,20 %                     915                      305                          1 220
Etne kommune 0,20 %                     915                      305                          1 220
Sauda kommune 0,20 %                     915                      305                          1 220
100,00 %             450 000               150 000                     600 000

Flere nyheter: