Høyre-politiker Sjur Risanger topper inntektslisten i Haugesund bystyre
Sjur Risanger (H) er bystyrerepresentanten i Haugesund med høyest inntekt i 2024.
Skattelister: Bedriftseieren står oppført med nesten 5 millioner kroner, som er mer enn ti ganger snittinntekten i kommunen på 434.000 kroner.
Inntekten er imidlertid ikke ordinær lønn, forklarer Risanger til Haugesunds avis. Han har jobbet 43 år i malerbransjen. Inntekten er et resultat av realiserte aksjer som følge av et samlivsbrudd.
Av de 50 representantene i bystyret tjener 45 mer enn snittinntekten i kommunen. Til tross for de høye inntektene, mener politikerne at de fortsatt har god forståelse for «vanlige folks» utfordringer, skriver avisa.
Frp-representant Cathrine Lende Storesund ligger på bunnen av listen med 413.196 kroner, men sier til avisa at hun tror miksen av politikere med ulik inntekt er bra for det politiske organet.
Bystyret Haugesund 2025 – skattelistene 2024
| Nr | Navn | Parti | Inntekt 2024 | Skatt 2024 | Formue 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Risanger | H | 4 778 533 | 1 881 714 | 8 814 361 |
| 2 | Jostein Helgeland | H | 2 087 653 | 950 537 | 20 825 261 |
| 3 | Gunnar Amundsen | H | 1 920 771 | 703 146 | 0 |
| 4 | Tor Inge Fredriksen | Ap | 1 757 546 | 749 338 | 3 338 069 |
| 5 | Svein Arne Aksland | H | 1 671 739 | 685 728 | 1 085 814 |
| 6 | Kjell Sternhoff | H | 1 633 384 | 832 642 | 16 271 847 |
| 7 | Geir Egil Risanger | H | 1 468 574 | 554 180 | 0 |
| 8 | Erling Iveland | H | 1 238 090 | 554 108 | 0 |
| 9 | Arne Trygve Løvvik | Frp | 1 209 176 | 509 210 | 0 |
| 10 | Svein Inge Huseby | Frp | 1 208 710 | 470 219 | 567 491 |








