1 500 færre helt ledige i Rogaland den siste uken
Andelen helt ledige i Rogaland er på 6,8 prosent, en nedgang 0,6 siden forrige oppdatering 12. mai. Haugesund har den høyeste ledigheten i fylket med 9,5 prosent. Karmøy har 6,8.
Arbeidsledighet: I Rogaland er 17 118 personer helt uten jobb, viser de nyeste arbeidsmarkedstallene fra NAV tirsdag 19. mai.
Andelen helt ledige er på 6,8 prosent og er en nedgang 0,6 prosentpoeng siden forrige oppdatering 12. mai.
På landsbasis er ledigheten 7,1 prosent.
– I flere uker på rad har vi nå sett at arbeidsledigheten i Rogaland går nedover igjen etter den voldsomme og bratte økningen i slutten av mars og starten på april som følge av koronasituasjonen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.
I likhet med de siste ukene stiger også antallet delvis ledige den siste uken, men økningen er svakere enn tidligere.
Nå rapporterer 13 653 personer at de jobber delvis i Rogaland. Det er 178 flere enn i forrige uke og utgjør en andel på 5,4 prosent.
– Den gradvise gjenåpningen av samfunnet viser tydelig igjen på ledighetstallene til NAV. 1 500 personer i Rogaland har kommet helt eller delvis tilbake i jobb den siste uken. Det er imidlertid viktig å understreke at ledigheten i Rogaland og Norge er på et høyt nivå fremdeles, sier hun.
Totalt er det pr. 19. mai registrert 31 591 arbeidssøkere i Rogaland. Det 1 322 færre enn i uke 20. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.
– Nedgangen i antallet arbeidsledige er størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt innenfor reiseliv og transport, sier Haftorsen.
Hør intervju med NAV-direktøren
Tall fra NAV
Antall helt ledige i Rogaland av arbeidsstyrken | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 19.05.2020 |
Rogaland | 20821 | 18617 | 17118 |
1101 Eigersund | 633 | 563 | 531 |
1103 Stavanger | 7059 | 6397 | 5897 |
1106 Haugesund | 1827 | 1638 | 1473 |
1108 Sandnes | 3767 | 3357 | 3070 |
1111 Sokndal | 79 | 67 | 53 |
1112 Lund | 91 | 73 | 57 |
1114 Bjerkreim | 85 | 84 | 77 |
1119 Hå | 569 | 493 | 458 |
1120 Klepp | 799 | 718 | 656 |
1121 Time | 677 | 590 | 544 |
1122 Gjesdal | 554 | 492 | 451 |
1124 Sola | 1306 | 1218 | 1157 |
1127 Randaberg | 467 | 393 | 363 |
1130 Strand | 451 | 384 | 354 |
1133 Hjelmeland | 71 | 60 | 53 |
1134 Suldal | 77 | 67 | 60 |
1135 Sauda | 84 | 70 | 72 |
1144 Kvitsøy | 11 | 11 | 9 |
1145 Bokn | 14 | 12 | 13 |
1146 Tysvær | 446 | 400 | 377 |
1149 Karmøy | 1431 | 1247 | 1128 |
1151 Utsira | 4 | 5 | 5 |
1160 Vindafjord | 319 | 278 | 260 |
Andel helt ledige av arbeidsstyrken | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 19.05.2020 |
I alt | 8,2 | 7,4 | 6,8 |
1101 Eigersund | 8,3 | 7,4 | 7,0 |
1103 Stavanger | 9,3 | 8,4 | 7,7 |
1106 Haugesund | 9,5 | 8,5 | 7,7 |
1108 Sandnes | 8,9 | 7,9 | 7,3 |
1111 Sokndal | 4,9 | 4,1 | 3,3 |
1112 Lund | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
1114 Bjerkreim | 5,5 | 5,4 | 5,0 |
1119 Hå | 5,5 | 4,8 | 4,5 |
1120 Klepp | 7,4 | 6,7 | 6,1 |
1121 Time | 6,5 | 5,7 | 5,3 |
1122 Gjesdal | 8,3 | 7,4 | 6,7 |
1124 Sola | 9,0 | 8,4 | 7,9 |
1127 Randaberg | 8,0 | 6,7 | 6,2 |
1130 Strand | 6,9 | 5,9 | 5,4 |
1133 Hjelmeland | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
1134 Suldal | 3,9 | 3,4 | 3,0 |
1135 Sauda | 3,6 | 3,0 | 3,1 |
1144 Kvitsøy | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
1145 Bokn | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
1146 Tysvær | 7,9 | 7,1 | 6,7 |
1149 Karmøy | 6,8 | 5,9 | 5,4 |
1151 Utsira | 3,9 | 4,8 | 4,8 |
1160 Vindafjord | 6,6 | 5,8 | 5,4 |
Antall delvis ledige i Rogaland av arbeidsstyrken | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 19.05.2020 |
Rogaland | 12695 | 13475 | 13653 |
1101 Eigersund | 405 | 417 | 401 |
1103 Stavanger | 3931 | 4221 | 4317 |
1106 Haugesund | 1044 | 1120 | 1166 |
1108 Sandnes | 2343 | 2469 | 2546 |
1111 Sokndal | 56 | 58 | 62 |
1112 Lund | 57 | 60 | 66 |
1114 Bjerkreim | 44 | 44 | 46 |
1119 Hå | 398 | 412 | 387 |
1120 Klepp | 530 | 548 | 548 |
1121 Time | 500 | 540 | – |
KILDE: NAV